
| โครงการ | ดีเอฟเอสดับเบิลยู-4000 | ดีเอฟเอสดับเบิลยู-5000 | DFSWCM- 3000 |
| ผ้า | อีซี6/อีซี6 | อีซี6/อีซี6 | อีซี6/อีซี6 |
| การเคลือบผิว | เคลือบ PTFE หลายชั้น | เคลือบ PTFE หลายชั้น | เคลือบ PTFE หลายชั้น |
| น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 700 | 700 | 550 |
| ความกว้าง (ซม.) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
| ส่งผ่าน(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
| ความต้านแรงดึง (N/5ซม.)(บิดงอ/พุ่ง) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
|
แรงฉีกขาด (N/5ซม.)(ด้ายยืน/พุ่ง) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
|
การรับประกัน (ปี) | 25 | 25 | 25 |

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา