โครงการ | ดีเอฟเอสดับเบิลยูเอ็ม-4000 | ดีเอฟเอสดับเบิลยูเอ็ม-5000 | ดีเอฟเอสดับเบิลยูเอ็ม-3000 |
ผ้า | อีซี6 | อีซี6 | อีซี6 |
การเคลือบผิว | เคลือบ PTFE หลายชั้น | เคลือบ PTFE หลายชั้น | เคลือบ PTFE หลายชั้น |
น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | 700 | 700 | 550 |
ความกว้าง (ซม.) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
ส่งผ่าน(%) | ~50 | ~50 | ~50 |
ความต้านแรงดึง (N/5ซม.)(บิดงอ/พุ่ง) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
แรงฉีกขาด (N/5ซม.)(เส้นยืน/เส้นพุ่ง) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
การรับประกัน (ปี) | 15 | 15 | 15 |
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาเรา
ติดต่อเรา